¸¡¾Úºî¶È¤È¡¢Æ°ºî¤ÎÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿½éÂ奵¡¼¥Ð¤ÎµÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¥Þ¥·¥ó | HP Proliant ML110 G6 | 29,800±ß | ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ |
CPU | ¥¯¥¢¥Ã¥É¥³¥¢ Intel Xeon Processor X3430 2.4GH | ¡¡ | ¡¡ |
¥á¥â¥ê | CORSAIR¼Ò XMS3 DDR3-800 4GB (¡ß4¡Ë | 4Ëç¤Ç14,960±ß | ¥Þ¥¶¡¼¤ËÅëºÜ¤Ç¤¤ëºÇÂçÍÆÎÌ16GB¡Ê´û¸¤Î2GB¤Ïűµî¡Ë non-ECC¤À¤«¤éÍî¤Á¤¿¤È¤¤¬¿´ÇÛ¤À¤±¤É¡£¡£¡£ |
HDD | S-ATA 1TB(Seagate) (¡ß2) | 2¸Ä¤Ç10,530±ß | Raid1¤òÁȤि¤á¡¢2ÂæÍѰդ·¤¿¡£ (ËÜÅö¤ÏRaid5¤òÁȤि¤á¤Ë3ÂæÍѰդ·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤Éͽ»»¤Î´Ø·¸¤Ç2Âæ¤·¤«Ç㤨¤Ê¤«¤Ã¤¿) |
LAN¥«¡¼¥ÉÄɲà | BUFFALO¡¡LGY-PCI-GT | 1,780±ß | ´û¸¤Ç¥ª¥ó¥Ü¡¼¥É ¥·¥ó¥°¥ë¥Ý¡¼¥ÈNC107i PCI Express Gigabit ¥µ¡¼¥Ð¡¼¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡Á¤¬¤¢¤ë |
¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ï¥Ö | BUFFALO LSW3-GT-16NSR¤ò¹ØÆþ GigaÂбþ | 21,800±ß | ¥µ¡¼¥Ð¼¼¤ËÀßÃÖ¡¢¶µ¼¼¤Þ¤Ç15ËܤΥ±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡£¶µ¼¼¤Î15¸Ä¤Î¥Ï¥Ö¤Ï¡Á¡Ábase¤Î¤Þ¤Þ |
ÁíÈñÍÑ | ¡¡ | 78,870±ß | Åö½é10Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¹½ÃۤǤ¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç´¶·ã |
¡ã¤ª¤ï¤Ó¡ä